Lieferung

img
WELCHER PAKETDIENST SOLL ES SEIN?
Wir arbeiten mit verschiedenen Versand­dienst­leistern zusammen, um Ihnen den bestmöglichen Zustellservice ganz nach Ihrem Bedarf zu bieten. Ob DHL, GLS oder UPS - jeder Zusteller hat seine eigenen Stärken. Beim Versand über DHL können Sie Ihre Ware auch an Packstationen und Postfilialen liefern lassen. DHL bietet Ihnen außerdem eine flächendeckende Samstags­zustellung an; bei GLS und UPS erfolgt die Lieferung von Montag bis Freitag.
VERSANDKOSTENFREIE LIEFERUNG AB 300 €!
Wenn Sie in einer Bestellung einen Warenwert (inkl. MwSt.) von mindestens 300 € erreichen, liefern wir frei Haus! Ausgenommen sind Bestellungen mit Sperrgut-Artikeln, Son­der­ver­packungen oder einem Gesamt­gewicht von über 30 kg. Gilt nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellungen mit einem Warenwert unter 15,00 € einen Mindermengenzuschlag von 3,20 € erheben. Nur so können wir Ihnen durchgehend günstige Artikelpreise anbieten.

VERSANDKOSTEN DEUTSCHLAND
Alle Preise in € inkl. 19% MwSt.

Zielland bis 1 kg bis 3 kg bis 5 kg bis 10 kg bis 20 kg bis 30 kg
Deutschland 5,60 6,40 7,40 9,70 14,55 16,90

Zielland bis 3 kg bis 25 kg bis 30 kg
Deutschland 5,30 7,10 13,30

Zielland bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg bis 30 kg
Deutschland 7,30 7,50 8,90 10,00 11,00

Zielland bis 30 kg
Deutschland 10,20

VERSANDKOSTEN EUROPA
Alle Preise in € inkl. 19% MwSt.

Die Versandkosten für DHL International Premium setzen sich zusammen aus dem Preis pro Paket (bis 31,5 kg) und einem Preis pro Kilogramm Versandgewicht, der hinzuaddiert wird. Im Checkout unseres Shops werden die Versandkosten auf Basis Ihres Einkaufs berechnet und angezeigt.

Zielland Paket bis 31,5 kg + Preis pro kg
Belgien, Niederlande, Österreich, Tschechische Republik, Dänemark, Polen, Luxemburg, Frankreich 13,70 1,13
Slowakei, Vereinigtes Königreich, Slowenien, Spanien, Italien, Ungarn, Schweden 14,47 1,13
Griechenland, Irland, Bulgarien, Kroatien, Portugal, Rumänien, Lettland, Estland, Litauen, Finnland 14,65 1,19
Schweiz, Liechtenstein 22,80 1,13
Norwegen 21,73 2,02

Zielland bis 2 kg bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg bis 30 kg
Belgien 7,60 8,20 9,40 10,30 12,20 16,40
Bulgarien 22,20 26,60 27,90 32,30 34,50 40,10
Dänemark 8,00 8,40 9,20 10,60 12,70 18,30
Estland 16,50 18,00 19,20 20,60 28,80 32,80
Finnland 17,90 19,50 21,70 26,20 31,40 38,40
Frankreich 10,70 12,10 13,60 14,90 16,40 21,30
Griechenland 33,00 33,50 39,90 46,60 60,20 75,60
Irland 17,50 18,90 19,40 21,60 32,60 38,80
Italien 12,60 13,70 14,90 16,00 18,20 22,60
Kroatien 15,10 17,70 18,70 21,70 24,70 28,80
Lettland 15,20 16,90 17,60 18,50 20,90 27,50
Liechtenstein 9,40 10,00 11,10 12,30 15,10 20,80
Litauen 14,90 15,90 17,00 18,60 28,10 32,80
Luxemburg 7,60 8,20 9,40 10,30 12,20 16,40
Niederlande 7,60 8,20 9,40 10,30 12,20 16,40
Österreich 7,40 8,30 9,50 10,60 12,30 16,60
Polen 9,20 10,90 11,20 12,40 14,90 18,90
Portugal 17,90 18,30 19,50 20,90 32,20 38,10
Rumänien 17,70 19,40 22,10 23,40 29,10 37,00
Schweden 15,20 15,70 16,50 18,10 28,60 34,40
Slowakei 13,80 17,40 18,90 21,50 27,70 33,40
Slowenien 14,90 15,20 16,20 20,10 23,10 28,60
Spanien 16,80 18,90 20,00 21,30 23,50 29,10
Tschechische Republik 9,00 9,20 10,30 11,30 14,20 18,60
Ungarn 12,70 14,20 15,10 16,20 18,90 25,20

Zielland bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg bis 30 kg
Belgien, Luxemburg, Niederlande 10,80 12,60 13,00 13,70 14,60
Dänemark, Polen, Tschechische Republik 14,60 15,50 17,30 19,10 24,50
Ungarn, Slowenien, Slowakei, Litauen 18,20 21,80 23,60 25,40 30,80
Bulgarien, Estland, Lettland, Rumänien 20,90 24,50 26,30 29,90 31,70
Portugal 16,00 16,80 18,50 20,40 22,10
Spanien 20,90 22,70 24,50 28,10 29,90
Finnland, Schweden 16,40 18,20 20,00 23,60 27,20
Frankreich 12,80 13,20 14,60 15,00 16,20
Griechenland 30,80 36,20 38,00 41,60 47,00
Irland 18,00 19,10 20,00 21,80 25,40
Italien 16,00 16,80 18,50 20,40 22,10
Österreich 12,60 14,40 16,20 18,00 21,60
Vereinigtes Königreich 14,60 15,50 17,30 19,10 22,70

Zielland bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg bis 20 kg bis 30 kg
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Österreich 32,80 42,30 49,30 56,60 71,00
Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien, Slowakei 63,20 88,60 106,10 123,30 148,80
Finnland, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Schweden 49,80 69,30 80,10 90,70 113,90
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien 63,60 89,50 107,60 125,00 151,80
Norwegen, Schweiz 45,80 63,10 72,60 82,00 100,10
Vereinigtes Königreich, Italien 45,60 63,00 71,60 81,30 101,30